Abfahrtsorte
Hier geht`s los ...
Nachfolgen findet ihr die bereits feststehenden Abfahrtsorte für die Busreisen - sortiert nach Reiseterminen. Zusätzlich bieten wir euch weitere Einstiegsorte an, die sich nach der Menge der Teilnehmer in den einzelnen Orten richten.
- Mindestens 10 Teilnehmer pro Abfahrtsort, sonst gilt der nächstgelegene Zustiegsort
| Reisetermin | Kursorte | Abfahrtsorte |
|---|---|---|
| 19.03. bis 04.04.2010 | Bexhill-on-Sea + Weymouth | BS, H, HB, OS |
| 26.03. bis 11.04.2010 | Bexhill-on-Sea + Christchurch | BI, DO, DU, EA, EF, F, HAL, HEF, J, K, KO, KS, IN, M, MA, MD, MM, MZ, N, PB, WÜ |
| 02.04. bis 18.04.2010 | Bexhill-on-Sea + Weymouth | HH |
| 21.05. bis 06.06.2010 | Bexhill-on-Sea + Christchuch + Weymouth | IN, KA, M, MA, N, OG, S, UL, WÜ |
| 02.07. bis 18.07.2010 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Isle of Wight + Weymouth + St. Malo | BS, DD, EA, EF, F, H, HAL, HB, HEF, J, KO, KS, L, MA, MD, MZ, OS |
| 16.07. bis 01.08.2010 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Isle of Wight + Weymouth + St. Malo | B, BI, BS, DD, DO, DU, EA, EF, F, HAL, HB, HEF, H, HH, J, K, KO, KS, L, MA, MD, MZ, OS, P, PB, RD, SN |
| 30.07. bis 15.08.2010 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Isle of Wight + Weymouth + St. Malo | A, B, BI, DO, DU, F, FR, HH, HEF, IN, K, KA, KO, KS, M, MA, MM, MZ, N, OG, P, PB, RD, S, SN, UL, WÜ |
| 13.08. bis 29.08.2010 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Isle of Wight + Weymouth + St. Malo | A, BI, DO, DU, FR, IN, KA, K, M, MA, MM, N, OG, PB, S, UL, WÜ |
| 27.08. bis 12.09.2010 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Isle of Wight + Weymouth + St. Malo | A, FR, IN, KA, M, MA, MM, N, OG, S, UL, WÜ |
| 08.10. bis 24.10.2010 | Bexhill-on-Sea + Christchurch + Weymouth | B, BI, BS, DO, DU, EA, EF, F, H, HB, HEF, HH, J, K, KO, KS, MA, MZ, OS, P, PB |
europartner reisen
Auf dem Rügge 9
33181 Bad Wünnenberg
Fon: 02953 9805-0
Fax: 02953 9805-98
E-Mail: info@europartner.de
