Abfahrtsorte 2012
Hier geht`s los ...
Nachfolgend findet ihr die bereits feststehenden Abfahrtsorte für die Busreisen - sortiert nach Reiseterminen. Zusätzlich bieten wir euch weitere Einstiegsorte an, die sich nach der Menge der Teilnehmer in den einzelnen Orten richten.
- Mindestens 10 Teilnehmer pro Abfahrtsort, sonst gilt der nächstgelegene Zustiegsort
Deine Abfahrtsorte als Übersicht
Abfahrtstermine 2012
| Reisetermin | Kursorte | Abfahrtsorte |
|---|---|---|
| 23. 03. – 08. 04.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Weymouth | BS, H, HB, HH |
| 30. 03. – 15. 04.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Weymouth | A, B, BI, BS, DO, DU, EA, EF, F, H, HB, HEF, HH, IN, J, K, KA, KI, KL, KO, KS, M,MA, MZ, N, OS, PB, S, SB, UL, WÜ |
| 25. 05. – 10. 06.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Weymouth | A, FR, IN, KA, M, MA, N, OG, S, UL, WÜ |
| 22. 06. – 08. 07.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Isle of Wight + Weymouth | B, HH, KI, P, SN |
| 06. 07. – 22. 07.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Isle of Wight + Portsmouth + Weymouth + Saint-Malo | B, BI, D, DO, DU, F, HEF, HH, K, KI, KL, KO, KS, MA, MS, MZ, OS, P, PB, SB, SN |
| 20. 07. – 05. 08.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Isle of Wight + Portsmouth + Weymouth + Saint-Malo | B, BI, BS, D, DD, DO, DU, EA, EF, F, H, HAL, HB, HEF, HH, J, K, KI, KL, KO, KS, L, MA, MS, MZ, OS, P, PB, SB, SN |
| 03. 08. – 19. 08.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Isle of Wight + Portsmouth + Weymouth + Saint-Malo | A, BI, BS, BSL, D, DD, DO, DU, EA, EF, FR, H, HAL, HB, HH, HN, IN, J, K, KA, L, M, MA, MM, MS, N, OG, OS, PA, PB, R, SBG, UL, WÜ |
| 17. 08. – 02. 09.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Isle of Wight + Portsmouth + Weymouth + Saint-Malo | A, BS, DD, EA, EF, FR, H, HAL, HB, HH, HN, IN, J, KA, L, M, MA, MM, N, OG, PA, R, SBG, UL, WÜ |
| 28. 09. – 14. 10.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Weymouth | B, HH, KL, KO, MA, MZ, P |
| 05. 10. – 21. 10.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Weymouth | BI, D, DO, DU, HH, K, KI, MS, OS, PB |
| 12. 10. – 28. 10.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Weymouth | F, KS |
| 19. 10. – 04. 11.2012 | Bexhill-on-Sea + Bournemouth + Christchurch + Weymouth | BS, DD, EA, EF, H, HB, HH, J, L, MA, SB |
* Der Abfahrtsort Dortmund gilt nicht für Saint-Malo.
europartner reisen
Auf dem Rügge 9
33181 Bad Wünnenberg
Fon: 02953 9805-0
Fax: 02953 9805-98
E-Mail: info@europartner.de

